Effect van fout-positieve mammografie-uitslag op deelname bevolkingsonderzoek
feb 2025 | Borstkanker
feb 2025 | Borstkanker
feb 2025 | Immuuntherapie, Uro-oncologie
feb 2025 | Borstkanker
feb 2025 | Longoncologie
feb 2025 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie
feb 2025 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie
17 mrt 2025 om 20:00 | Chirurgie, Radiotherapie, Uro-oncologie
1 okt 2024 om 12:00 | Lymfoom
10 sep 2024 om 20:00
1 jul 2024
10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom
19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker
25 jan 2024 | Uro-oncologie
31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie
16 mei 2023 om 17:30
feb 2025 | Uro-oncologie
feb 2025 | Uro-oncologie
feb 2025 | Uro-oncologie
feb 2025 | Uro-oncologie
feb 2025 | Uro-oncologie
feb 2025 | Uro-oncologie
feb 2025 | Uro-oncologie
feb 2025 | Uro-oncologie
feb 2025 | Uro-oncologie
nov 2024 | Longoncologie
nov 2024 | Longoncologie
feb 2024 | Longoncologie
dec 2023 | Uro-oncologie
jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie
feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie
sep 2024
jul 2024
jun 2024