Bronnen:
- Munoz-Cano R, Torrego A, Bartra J, et al. Follow-up of patients with uncontrolled asthma: clinical features of asthma patients according to the level of control achieved (the COAS study). Eur Respir J. 2017;49(3).
Bronnen:
apr 2025 | Longoncologie, Radiotherapie
mrt 2025 | Astma, COPD, Ouderen
mrt 2025 | Pulmonale hypertensie
mrt 2025 | Longoncologie, Radiotherapie
mrt 2025 | Bacteriële infecties, Tuberculose
mrt 2025 | Bacteriële infecties, Tuberculose
15 mei 2025 om 20:45
7 apr 2025 om 19:00 | Ouderen, Vaccinatie, Virale infecties
29 jan 2025 om 18:00 | Longoncologie
22 jan 2025 om 20:00
3 dec 2024 om 19:00 | COPD
18 nov 2024 om 20:00 | Astma
10 sep 2024 om 20:00
1 jul 2024
woensdag 29 okt 2025 van 15:00 tot 20:45 | ILD, Pulmonale hypertensie
jun 2024
jun 2024 | Astma, Bacteriële infecties, Virale infecties
jun 2024 | Astma, Eczeem
jun 2024 | Longoncologie
jun 2024 | Longoncologie
jun 2024 | Astma
jun 2024 | Astma
jun 2024
jun 2024 | Astma, Eczeem
nov 2024 | Niertransplantatie, Transplantatie, Virale infecties
nov 2024 | Niertransplantatie, Transplantatie, Virale infecties
nov 2024 | Niertransplantatie, Stamceltransplantatie, Virale infecties
nov 2024 | Niertransplantatie, Stamceltransplantatie, Virale infecties
nov 2024 | Longoncologie
nov 2024 | Longoncologie
jun 2024 | Niertransplantatie, Stamceltransplantatie, Virale infecties
feb 2024 | Longoncologie
nov 2021 | Astma
jun 2024
nov 2023