Bronnen:
- Yang HC, Tsou HH, Pei SN, et al. Quantification of HBV core antibodies may help predict HBV reactivation in lymphoma patients with resolved HBV infection. J Hepatol. 2018 Mar 15. [Epub ahead of print]
Bronnen:
apr 2025 | MM
apr 2025 | Benigne hematologie
apr 2025 | Immuuntherapie
apr 2025 | Neuro-vasculair
apr 2025 | Benigne hematologie
apr 2025 | Leukemie
10 apr 2025
2 dec 2024 om 20:00 | Neuro-vasculair
1 okt 2024 om 12:00 | Lymfoom
10 sep 2024 om 20:00
1 jul 2024
10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom
21 mei 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom
29 feb 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom
27 sep 2023 om 20:00 | Benigne hematologie
Lymfoom
donderdag 12 jun 2025 t/m zondag 15 jun 2025
vrijdag 13 jun 2025 van 18:00 tot 21:45 | Benigne hematologie, MM
woensdag 18 jun 2025 van 18:00 tot 21:45 | Lymfoom
zondag 7 dec 2025 t/m woensdag 10 dec 2025 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN
dec 2023 | Lymfoom
dec 2023 | Benigne hematologie, Stamceltransplantatie
dec 2023 | Benigne hematologie
dec 2023 | Leukemie
dec 2023 | Benigne hematologie
dec 2023 | MM, Stamceltransplantatie
dec 2023 | Benigne hematologie, MPN
dec 2023 | Benigne hematologie
dec 2023 | Lymfoom, Stamceltransplantatie
nov 2024 | Niertransplantatie, Transplantatie, Virale infecties
nov 2024 | Niertransplantatie, Transplantatie, Virale infecties
nov 2024 | Niertransplantatie, Stamceltransplantatie, Virale infecties
nov 2024 | Niertransplantatie, Stamceltransplantatie, Virale infecties
jun 2024 | Niertransplantatie, Stamceltransplantatie, Virale infecties
okt 2020
apr 2020 | Transplantatie
apr 2020